
| リアルパーツ タモ無垢材 | |||||
| 形 状 | 品 番 | サ イ ズ (mm) | 入数 | 定  価/本 (税別)  | 
      梱 包 | 
 入口枠A![]()  | 
      PA-09 | 900×110×21 | 2 | ¥3,300 | 2セット 1梱包  | 
    
| PA-21 | 2100×110×21 | 4 | ¥7,700 | ||
| PA-09 | 900×110×21 | 2 | ¥3,300 | 2セット 1梱包  | 
    |
| PA-26 | 2600×110×21 | 4 | ¥9,200 | ||
| PA-13 | 1300×110×21 | 2 | ¥4,600 | ||
 入口枠B![]()  | 
      PB-09 | 900×110×21 | 2 | ¥3,300 | 2セット 1梱包  | 
    
| PB-21 | 2100×110×21 | 4 | ¥7,700 | ||
| PB-09 | 900×110×21 | 2 | ¥3,300 | 2セット 1梱包  | 
    |
| PB-26 | 2600×110×21 | 4 | ¥9,200 | ||
| PB-13 | 1300×110×21 | 2 | ¥4,600 | ||
 入口枠C![]()  | 
      PC-09 | 900×110×21 | 2 | ¥3,300 | 2セット 1梱包  | 
    
| PC-21 | 2100×110×21 | 4 | ¥7,700 | ||
| PC-09 | 900×110×21 | 2 | ¥3,300 | 2セット 1梱包  | 
    |
| PC-26 | 2600×110×21 | 4 | ¥9,200 | ||
| PC-13 | 1300×110×21 | 2 | ¥4,600 | ||
 入口枠D![]()  | 
      PD-09 | 900×110×21 | 2 | ¥3,300 | 2セット 1梱包  | 
    
| PD-21 | 2100×110×21 | 4 | ¥7,700 | ||
| PD-09 | 900×110×21 | 2 | ¥3,300 | 2セット 1梱包  | 
    |
| PD-26 | 2600×110×21 | 4 | ¥9,200 | ||
| PD-13 | 1300×110×21 | 2 | ¥4,600 | ||
 入口枠E![]()  | 
      PE-09 | 900×110×21 | 2 | ¥3,300 | 2セット 1梱包  | 
    
| PE-21 | 2100×110×21 | 4 | ¥7,700 | ||
| PE-09 | 900×110×21 | 2 | ¥3,300 | 2セット 1梱包  | 
    |
| PE-26 | 2600×110×21 | 4 | ¥9,200 | ||
| PE-13 | 1300×110×21 | 2 | ¥4,600 | ||
 入口中枠(無目)G![]()  | 
      PG-09 | 900×106×45 | 2 | ¥6,200 | |
| PG-13 | 1300×106×45 | 2 | ¥9,000 | ||
 額縁小(糸面)![]()  | 
      PL-09 | 900×40×21 | 10 | ¥1,700 | |
| PL-21 | 2100×40×21 | 10 | ¥4,000 | ||
| PL-26 | 2600×40×21 | 10 | ¥4,700 | ||
| PL-13 | 1300×40×21 | 10 | ¥2,350 | ||
 額縁大(糸面)![]()  | 
      PM-09 | 900×50×21 | 10 | ¥2,100 | |
| PM-21 | 2100×50×21 | 10 | ¥4,950 | ||
| PM-26 | 2600×50×21 | 10 | ¥5,900 | ||
| PM-13 | 1300×50×21 | 10 | ¥2,950 | ||
 額縁小(丸面)![]()  | 
      PN-09 | 900×40×21 | 10 | ¥1,700 | |
| PN-21 | 2100×40×21 | 10 | ¥4,000 | ||
| PN-26 | 2600×40×21 | 10 | ¥4,700 | ||
| PN-13 | 1300×40×21 | 10 | ¥2,350 | ||
 額縁小(ギンナン面)![]()  | 
      PQ-09 | 900×40×21 | 10 | ¥1,700 | |
| PQ-21 | 2100×40×21 | 10 | ¥4,000 | ||
| PQ-26 | 2600×40×21 | 10 | ¥4,700 | ||
| PQ-13 | 1300×40×21 | 10 | ¥2,350 | ||
 額縁大(ギンナン面)![]()  | 
      PR-09 | 900×50×21 | 10 | ¥2,100 | |
| PR-21 | 2100×50×21 | 10 | ¥4,950 | ||
| PR-26 | 2600×50×21 | 10 | ¥5,900 | ||
| PR-13 | 1300×50×21 | 10 | ¥2,950 | ||
 額縁大(DXタイプ)![]()  | 
      PS-09 | 900×35×30 | 10 | ¥2,300 | |
| PS-21 | 2100×35×30 | 10 | ¥5,400 | ||
| PS-26 | 2600×35×30 | 10 | ¥6,400 | ||
| PS-13 | 1300×35×30 | 10 | ¥3,200 | ||
 額縁小(DXタイプ)![]()  | 
      PT-09 | 900×35×21 | 10 | ¥1,500 | |
| PT-21 | 2100×35×21 | 10 | ¥3,450 | ||
| PT-26 | 2600×35×21 | 10 | ¥4,100 | ||
| PT-13 | 1300×35×21 | 10 | ¥2,050 | ||
 戸当り・大![]()  | 
      PH-096 | 900×30×15 | 10 | ¥1,100 | |
| PH-21 | 2100×30×15 | 10 | ¥2,600 | ||
| PH-26 | 2600×30×15 | 10 | ¥3,100 | ||
| PH-13 | 1300×30×15 | 10 | ¥1,550 | ||
 戸当り・小![]()  | 
      PI-09 | 900×25×15 | 10 | ¥900 | |
| PI-21 | 2100×25×15 | 10 | ¥2,200 | ||
| PI-26 | 2600×25×15 | 10 | ¥2,600 | ||
| PI-13 | 1300×25×15 | 10 | ¥1,300 | ||
 巾木・大![]()  | 
      PK-40 | 4000×70×9 | 4 | ¥6,500 | |
 巾木・小![]()  | 
      PJ-40 | 4000×60×9 | 4 | ¥5,500 | |