| 親 柱 | |||
| 品 番 | 樹 種 | サ イ ズ | 定価/本(税別) | 
| BT-125 | タモ積層 | 1250×90角(mm) | ¥27,000 | 
| BT-150 | 1500×90角(mm) | ¥32,400 | |
| BT-195 | 1950×90角(mm) | ¥39,600 | |
| BT-240 | 2400×90角(mm) | ¥43,800 | |
| BS-125 | チーク積層 | 1250×90角(mm) | ¥38,000 | 
| 子 柱 | |||
| CT-90 | タモムク | 900×43角(mm) | ¥2,700 | 
| DT-90 | タモムク | 900×40Φ(mm) | ¥3,000 | 
| CT-110 | タモムク | 900×43角(mm) | ¥3,100 | 
| CS-90 | チークムク | 900×43角(mm) | ¥6,300 | 


