| 平 笠 木 | |||
| 品番 | 形 状 | サ イ ズ | 定価(税別) | 
| EW-103 | タモ積層![]()  | 
      3000×150×30(mm) | ¥11,400 | 
| EW-104 | 4000×150×30(mm) | ¥15,200 | |
| EW-203 | 3000×180×30(mm) | ¥13,600 | |
| EW-204 | 4000×180×30(mm) | ¥18,200 | |
| EX-103 | ナラ積層![]()  | 
      3000×150×30(mm) | ¥12,400 | 
| EX-104 | 4000×150×30(mm) | ¥16,400 | |
| EX-203 | 3000×180×30(mm) | ¥14,800 | |
| EX-204 | 4000×180×30(mm) | ¥19,800 | |
| EZ-103 | 米松積層![]()  | 
      3000×150×30(mm) | ¥9,900 | 
| EZ-104 | 4000×150×30(mm) | ¥13,120 | |
| EZ-203 | 3000×180×30(mm) | ¥11,900 | |
| EZ-204 | 4000×180×30(mm) | ¥15,720 | |
| EL-103 | 米栂積層![]()  | 
      3000×150×30(mm) | ¥7,700 | 
| EL-104 | 4000×150×30(mm) | ¥10,340 | |
| EL-203 | 3000×180×30(mm) | ¥9,360 | |
| EL-204 | 4000×180×30(mm) | ¥12,440 | |
| EM-103 | 桧(節)積層![]()  | 
      3000×150×30(mm) | ¥7,700 | 
| EM-104 | 4000×150×30(mm) | ¥10,340 | |
| EM-203 | 3000×180×30(mm) | ¥9,360 | |
| EM-204 | 4000×180×30(mm) | ¥12,440 | |
| EN-103 | 桧(無地)積層![]()  | 
      3000×150×30(mm) | ¥14,100 | 
| EN-104 | 4000×150×30(mm) | ¥18,800 | |
| EN-203 | 3000×180×30(mm) | ¥17,000 | |
| EN-204 | 4000×180×30(mm) | ¥22,600 | |
| インテリア笠木 (タモ積層) | |||
| 品 番 | 形 状 | サ イ ズ | 定 価(税別) | 
| AS-103 | ASタイプ![]()  | 
      3000×170×40(mm) | ¥35,000/本 | 
| AS-104 | 4000×170×40(mm) | ¥47,000/本 | |
| BS-103 | BSタイプ![]()  | 
      3000×170×60(mm) | ¥48,000/本 | 
| BS-104 | 4000×170×60(mm) | ¥65,000/本 | |
| インテリア笠木アール (タモ積層) | |||
| 品 番 | 形 状 | サ イ ズ | 定 価(税別) | 
| AR-101 (出隅用)  | 
      ASタイプ![]()  | 
      内100R(1/4)×170×40(mm) | ¥30,000/個 | 
| AR-102 (入隅用)  | 
      内140R(1/4)×170×40(mm) | ¥30,000/個 | |
| BR-201 (出隅用)  | 
      BSタイプ![]()  | 
      内100R(1/4)×170×60(mm) | ¥36,000/個 | 
| BR-202 (入隅用)  | 
      内160R(1/4)×170×60(mm) | ¥36,000/個 | |
